| Projeto | Linha de Pesquisa | Professor |
|---|---|---|
| Caracterização de miosinas não convencionais e influencia do exercício na expressão e distribuição de miosinas | Fadiga central e periférica no desempenho motor e nas lesões musculares | Veronica Salerno Pinto |
| Concepções de corpo de graduandos em Educação Física e implicações profissionais | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. | Silvia Maria Agatti Ludorf |
| Corpo, Ditadura e formação de professores na Educação Física Brasileira | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. | Silvia Maria Agatti Ludorf |
| Corpo, movimento e intervenção em Educação Física. | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. | Silvia Maria Agatti Ludorf |
| Efeito agudo e crônico do exercício sobre a função cognitiva, o humor e a atividade eletroencefalográfica. | Fadiga central e periférica no desempenho motor e nas lesões musculares | Colaborador |
| Efeito de dois programas de treinamento cardiorrespiratório (intervalado X contínuo) executado na esteira sobre o consumo máximo de oxigênio, frequência cardíaca, lactato sanguíneo e gasto energético. | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. |
Jefferson da Silva Novaes Laura Castro de Garay |
| Estudo dos efeitos da periodização sobre o rendimento aeróbio | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. | Alexandre Palma de Oliveira |
| História e Sociologia das Práticas Corporais Institucionalizadas | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física | Victor Andrade de Melo |
| Influência biomecânica de diferentes ordens de exercícios sobre o desempenho, determinado através do número de repetições, em adultos treinados. | Abordagens para investigação aplicada do corpo, movimento humano e Educação Física. | Jefferson da Silva Novaes |
| Influência da 1,3,7 trimetil-xantina sobre a cinética de parâmetros cardiovasculares, pulmonares e metabólicos durante o teste de esforço de onda quadrada | Fadiga central e periférica no desempenho motor e nas lesões musculares | Fernando Augusto Monteiro Saboia Pompeu |